外置式拼接器參數 | ||
型 號 | ||
接口類型 | 輸入接口類型 | HDMI/VGA/CVBS |
輸出接口類型 | HDMI | |
信號分辨率 | 輸入分辨率 | VGA/HDMI:1920×1080@60Hz及以下 |
CVBS:標清信號 | ||
輸出分辨率 | HDMI:1920×1080@60Hz / 1366×768@60Hz | |
板卡路數 | 輸入板卡 | HDMI輸入:每塊板4路輸入 |
混合輸入:每塊板2路hdmi輸入 + 2路VGA(或CVBS)輸入 | ||
DVI輸入:每塊板4路輸入,通過轉換接頭, 每個輸入可以連接以下任何信號之一:DVI/HDMI/VGA/YPBPR/CVBS |
||
SDI輸入:每塊板4路輸入,支持3G-SDI,HD-SDI等各種SDI模式 | ||
輸出板卡 | HDMI輸出:每塊板4路輸出 | |
DVI輸出:每塊板4路輸出 | ||
大屏規模 | MAX:輸入/輸出數量 |
10路板卡輸入/10路板卡輸出 (40路輸入/40路輸出) |
控制規模 | 單臺最大連接40塊屏 | |
功能參數 | 圖形處理能力 | 窗口可任意漫游、疊加、縮放 |
單屏最多窗口 | 4個窗口 | |
領先功能 | 點對點 | 實現點對點精細圖像處理 |
無閃爍切換 | 直接切換到新的畫面,中間沒有任何中間不穩定的閃爍現象 | |
60Hz | 縮放漫游疊加處理過程中保持60Hz刷新率 | |
垂直方向同步 | 快速移動的圖像無錯位的現象 | |
控制功能 | 控制接口 | RS232輸入/環出/RJ45 |
控制軟件 | ViewControl 大屏控制軟件 | |
外觀參數 | 機箱尺寸 | 6U 機箱 455mm(長)×290mm(深)×270mm(高) |
機箱材質 | 金屬 | |
重量 | 10kg | |
電源功耗 | 電源輸入 | 100-240VAC,50/60Hz |
整機功耗 | <200W | |
環境參數 | 散熱 | 內置風扇 |
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
工作時間 | 7×24小時 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!